Donderdag 25 mei 2023 | |
Hoofdpiste | Piste 2 |
11.15 uur Pony’s 1e onderdeel | 10.00 uur Totaal Talent |
14.30 uur Children 1e onderdeel | |
16.00 uur Provincie Gelderland Para Dressuur 1e onderdeel | |
18.45 uur Einde programma | |
Vrijdag 26 mei 2023 | |
Hoofdpiste | Piste 2 |
08.30 uur Pony’s 2e onderdeel | 09.00 uur ZZ-Zwaar 1e onderdeel |
11.45 uur Lichte Tour 1e onderdeel | 12.00 uur Provincie Gelderland Para Dressuur kleine finale |
15.00 uur Finale Children 2e onderdeel | 14.00 uur Finale FPG |
16:45 uur Finale Provincie Gelderland Para Dressuur kür op muziek | 18.00 uur Einde programma |
18.30 uur Einde programma | |
Zaterdag 27 mei 2023 | |
Hoofdpiste | Piste 2 |
08.30 uur U25 1e onderdeel | 09.00 uur Lichte Tour kleine finale |
11.00 uur Zware Tour 1e onderdeel Grand Prix | 10:30 uur ZZ-Zwaar kleine finale |
12.15 uur Finale Totaal Talent ( in pauze grand prix) | 12.30 uur Junioren 1e onderdeel |
16.00 uur ZZ-Zwaar kür op muziek | 15.45 uur Young Riders 1e onderdeel |
18.15 uur Lichte Tour kür op muziek | 18.45 uur Einde programma |
20.00 uur Einde programma | |
Zondag 28 mei 2023 | |
Hoofdpiste | Piste 2 |
08.30 uur Finale Junioren Kür op muziek | 08.00 uur Zware Tour kleine finale Grand Prix Special |
10.15 uur Finale Young riders Kür op muziek | 11.00 uur Junioren kleine finale |
12.00 uur Finale U25 Kür op muziek | 12.45 uur Young Riders kleine finale |
14.30 uur Finale Zware tour Kür op muziek | 14.30 uur Einde programma |
17.30 uur Einde programma | |
*Wijzigingen voorbehouden*